Ruchoma głowa wash Bee Eye 19×40W OSRAM RGBW — zoom 4°–60°, 64 makra, kalejdoskop
19 diod OSRAM RGBW 40W z indywidualnym sterowaniem. Zoom 4°–60°. Soczewka obrotowa z nieskończonym obrotem, efekt kalejdoskopowy. Temp 2500K–8000K. 64 efekty makro. Żywotność 50 000h.
| Typ źródła | 19×40W OSRAM RGBW |
| Żywotność | 50 000h |
| Zoom | 4°–60° |
| Temperatura barwowa | 2500K–8000K |
| Soczewka | Obrotowa z efektem kalejdoskopowym |
| Sterowanie diodami | Indywidualne sterowanie każdą diodą |
| Makra efektowe | 64 makra |
| Dimmer | 0–100% |
| Stroboskop | 1–25Hz |
| PAN | 540° (16 bit) |
| TILT | 270° (16 bit) |
| Kanały DMX | 21/35/97 (HSI/standard/pixel) |
| Protokoły | DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowe opcjonalnie |
| Złącza | XLR-3 + XLR-5, RJ45 opcjonalnie |
| Wyświetlacz | LCD 2,4" odwracalny 180° |
| Napięcie | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | 800W |
| Współczynnik mocy | PF≥0.98 |
| Maksymalny prąd | 8A |
| Wymiary | 478 × 478 × 538 mm |
| Waga | 24,5 kg |
| Flight case (2 szt.) | 1020 × 580 × 840 mm / 41 kg |
| Klasa ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -20°C do +40°C |
Skontaktuj się z nami — przygotujemy indywidualną ofertę.
Wybierz, ktore kategorie cookies chcesz zaakceptowac.
Umozliwiaja podstawowe funkcje strony: nawigacje, obsluge formularzy i zapamietywanie Twoich preferencji prywatnosci. Strona nie dziala poprawnie bez tych plikow.
Pomagaja nam zrozumiec, jak odwiedzajacy korzystaja ze strony (Google Analytics). Dane sa anonimizowane i sluzÄ… wylacznie do poprawy jakosci serwisu.
SluzÄ… do wyswietlania spersonalizowanych reklam i mierzenia ich skutecznosci (Google Ads, Facebook Pixel). Moga byc stosowane przez naszych partnerow reklamowych.