Flagowy profiler 1600W RGBACL Multi-Spectral — CRI ≥95, R9 ≥95, zoom 5°–50°, IP66
1600W RGBACL Multi-Spectral LED. CRI Ra>95, R9>95. Zoom 5°–50°. Wirtualne CMY i CTO 1800K–10000K. 2 koła gobo obrotowych (po 6), koło animacji. 2 pryzmaty, 2 frost. Framing 4 ostrza ±360°. Iris 5–100%. Żywotność 20 000h.
| Typ źródła | 1600W RGBACL Multi-Spectral LED |
| Żywotność | 20 000h |
| CRI | Ra>95, R9>95 |
| Zoom | 5°–50° |
| Soczewka | HD |
| System kolorów | RGBACL z wirtualnym CMY |
| CTO | 1800K–10000K |
| Dodatkowe | Makra i presety |
| Koła gobo | 2 koła gobo obrotowych (po 6) |
| Koło animacji | Tak |
| Pryzmaty | 2 pryzmaty rotacyjne |
| Frost | 2 frost |
| Iris | 5–100% |
| Dimmer | 0–100%, 4 krzywe, 4 prędkości |
| Stroboskop | 1–25Hz |
| Ostrza | 4 ostrza niezależne |
| Rotacja | ±360° |
| PAN | 540° (16 bit) |
| TILT | 270° (16 bit) |
| Kanały DMX | 35 / 43 / 66 |
| Protokoły | DMX512, RDM |
| Złącza | XLR-3 + XLR-5, RJ45 opcjonalnie |
| Napięcie | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | 1800W |
| Współczynnik mocy | PF ≥0.98 |
| Maksymalny prąd | 18A |
| Wymiary | 470 × 470 × 863 mm |
| Waga | 49 kg |
| Flight case | 760 × 550 × 890 mm / 34 kg |
| Klasa ochrony | IP66 |
| Temperatura pracy | -20°C do +40°C |
Skontaktuj się z nami — przygotujemy indywidualną ofertę.
Wybierz, ktore kategorie cookies chcesz zaakceptowac.
Umozliwiaja podstawowe funkcje strony: nawigacje, obsluge formularzy i zapamietywanie Twoich preferencji prywatnosci. Strona nie dziala poprawnie bez tych plikow.
Pomagaja nam zrozumiec, jak odwiedzajacy korzystaja ze strony (Google Analytics). Dane sa anonimizowane i sluzÄ… wylacznie do poprawy jakosci serwisu.
SluzÄ… do wyswietlania spersonalizowanych reklam i mierzenia ich skutecznosci (Google Ads, Facebook Pixel). Moga byc stosowane przez naszych partnerow reklamowych.